Вентиляционная установка с рекуперацией тепла, увлажнением и обработкой воздуха Daikin VKM80GBM
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.33 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.33 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 68 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 73 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 79 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 750 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 750 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 250 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 40 |
Ток, А: | 15 |
Давление, дБ: | 41 |
Статическое давление, Па: | 205 |
Вес, кг: | 119 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 0.82 |
Хладагент: | R410A |
Размеры (мм): | 387 x 1764 x 1214 |
файлы:
- Каталог 2.898мб. PDF