Вентиляционная установка с рекуперацией тепла Daikin VAM650FB
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.196 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.196 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 63 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 66 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 77 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 650 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 650 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 200 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - мин, °С: | -15 |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 50 |
Ток, А: | 16 |
Давление, дБ: | 34.5 |
Статическое давление, Па: | 93 |
Вес, кг: | 52 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 0.317 |
Размеры (мм): | 364х1004х868 |
файлы:
- Инструкция 0.793мб. PDF