Вентиляционная установка с рекуперацией тепла Daikin VAM500FB
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.178 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.178 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 63 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 67 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 77 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 500 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 500 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 200 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - мин, °С: | -15 |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 50 |
Ток, А: | 16 |
Давление, дБ: | 33 |
Статическое давление, Па: | 98 |
Вес, кг: | 33 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 0.2 |
Размеры (мм): | 301х828х816 |
файлы:
- Инструкция 0.793мб. PDF