Вентиляционная установка с рекуперацией тепла Daikin VAM350F
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.194 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.194 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 61 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 65 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 75 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 350 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 350 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 150 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - мин, °С: | -15 |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 50 |
Ток, А: | 15 |
Давление, дБ: | 34 |
Статическое давление, Па: | 98 |
Вес, кг: | 33 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 0.2 |
Размеры (мм): | 301x828x816 |
файлы:
- каталог 3.814мб. PDF