Вентиляционная установка с рекуперацией тепла Daikin VAM250F
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.141 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.141 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 58 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 64 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 72 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 250 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 250 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 150 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - мин, °С: | -15 |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 50 |
Ток, А: | 15 |
Давление, дБ: | 29 |
Статическое давление, Па: | 64 |
Вес, кг: | 24 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 0.116 |
Размеры (мм): | 285x776x525 |
файлы:
- Каталог 3.814мб. PDF