Вентиляционная установка с рекуперацией тепла Daikin VAM2000FB
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.852 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.852 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 66 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 70 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 78 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 2000 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 2000 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 350 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - мин, °С: | -15 |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 50 |
Ток, А: | 16 |
Давление, дБ: | 40 |
Статическое давление, Па: | 137 |
Вес, кг: | 152 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 1.27 |
Размеры (мм): | 726х1514х1156 |
файлы:
- Инструкция 0.793мб. PDF