Вентиляционная установка с рекуперацией тепла Daikin VAM1500FB
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.828 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.828 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 64 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 68 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 78 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 1500 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 1500 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 350 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - мин, °С: | -15 |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 50 |
Ток, А: | 16 |
Давление, дБ: | 40.5 |
Статическое давление, Па: | 137 |
Вес, кг: | 131 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 0.95 |
Размеры (мм): | 726х1514х868 |
файлы:
- Инструкция 0.793мб. PDF