Вентиляционная установка с рекуперацией тепла Daikin VAM1000FB
Потребляемая мощность - 50 Гц режим байпаса, кВт: | 0.375 |
Потребляемая мощность - 50 Гц режим теплообмена, кВт: | 0.375 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (охлаждение), %: | 63 |
Эффективность теплообмена по энтальпии (нагрев), (%): | 68 |
Эффективность теплообмена по температуре, %): | 76.5 |
Питание, Гц: | 50 |
Расход вентилятора режим теплообмена, м3/ч: | 1000 |
Расход вентилятора режим байпаса, м3/ч: | 1000 |
Диаметр соединительных воздуховодов, мм: | 250 |
Рабочий режим: | теплообмен, байпас, свежий воздух |
Диапазон рабочих температур - мин, °С: | -15 |
Диапазон рабочих температур - макс, °С: | 50 |
Ток, А: | 16 |
Давление, дБ: | 36 |
Статическое давление, Па: | 157 |
Вес, кг: | 64 |
Относительная влажность, %: | 80 |
Объем, м3: | 0.42 |
Размеры (мм): | 364х1004х1156 |
файлы:
- Инструкция 0.793мб. PDF