Сплит-система Toshiba RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES
Компактный, но максимально функциональный кондиционер Toshiba RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES. Кондиционеры Toshiba идеально подходят для жилых комнат, в особенности для спальни и детской. Внутренний блок RAS-18SKHP-ES лунно-белого цвета с элегантным дизайном обеспечивает прохладу, комфорт и тишину одновременно. Самые компактные блоки среди аналогов (габариты внутреннего блока снижены на четверть).
Свойства кондиционера TRAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES:
• Площадь 50 м2
• Система фильтрации IAQ
• Cамоочистка
• Функции: супер тишина, комфортный сон
• Производитель:Тайланд, гарантия 2 года
Внутренний блок: | RAS-18SKHP-ES |
Наружный блок: | RAS-18S2AH-ES |
Тип хладоагента: | R 410 |
Обслуживаемая площадь,м.кв: | 50 |
Теплопроизводительность (кВт): | 5,45 |
Холодопроизводительность (кВт): | 5,10 |
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм): | 320x1050x228 |
Диапазон рабочих температур, нагрев (оС): | : от-15 до+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение (оС): | : от15 до 43 |
Наружный блок Размеры (мм): | 715*780*290 |
Коэффициент эффективности EER: | 3,31 |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц): | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность охлаждение (кВт): | 1,54 |
Коэффициент эффективности COP: | 3,71 |
Потребляемая мощность обогрев (кВт): | 1,47 |
Внутренний блок Расход воздуха (охлажд / обогр): | 1000/1000 |
Рабочий уровень шума (охлаждение / обогрев) (дБ): | 35 |
Внутренний блок Вес нетто (кг): | 13 |
Наружный блок Вес нетто (кг): | 47 |
Наружный блок Рабочий уровень шума (дБ): | 56 |
Размер труб Жидкость (мм/дюйм): | 6.35 (1/4”) |
Размер труб Газ (мм/дюйм): | 12.70 (1/2”) |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м): | 15 |
Максимальная высота трассы (м): | 8 |
Годовое потребление энергии кВт*ч: | 770 |
Класс энергоэффективности: | А/А |
Страна производитель: | Тайланд (завод Toshiba) |
Гарантия: | 2 года |
файлы: