Канальный кондиционер General Climate GC/GU-DN18HWN1
Производительность охлаждения : | 5.50 кВт |
Производительность обогрева : | 6.40 кВт |
Уровень шума: | 38/35 ДБ |
Циркуляция воздуха: | 1160 м³/ч |
Рабочий ток охлаждения: | 10.5 A |
Рабочий ток обогрева: | 10.5 A |
Потребляемая мощность охлаждения: | 2.10 кВт |
Потребляемая мощность обогрева: | 2.10 кВт |
Напряжение, вольтаж: | 220 В |
Напряжение, частота: | 50 Гц |
Габариты (ДхШхВ): | 1000x320x800 мм |
Габариты внешнего блока (ДхШхВ): | 845x695x335 мм |
Масса внутреннего блока: | 53.0 кг |
Масса внешнего блока: | 55.0 кг |
файлы: