Канальный кондиционер Daikin FDKS25E/RKS25G
- Лёгкая и очень компактная конструкция внутреннего блока (Slim) высотой 200 мм
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Малошумный внутренний блок (уровень шума — от 29 дБА)
- Функция ночной экономии (Night Set Mode)
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противоплесневой обработкой (Mould-proof Filter™) сохраняет бактерицидные свойства не менее 2 лет
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Ноmе Leave Operation™)
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровнь шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы — 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы — расстояние 20 м и перепад высот 15 м
Инвертер: | да |
Холодопроизводительность в кВт: | 2.4 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 0.55 |
Годовое энергопотребление в кВт: | 345 |
Воздухообмен в м³/час: | от 372 до 522 |
Статическое давление в Па: | от 15 до 30 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 31 |
питание В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
Пульт управления: | есть |
Максимальная длина трубопровода в м: | 20 |
Максимальный перепад высот в м: | 15 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -10°С до +46°С (наружная температура) |
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ¼ |
Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅜ |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 200х700х620 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 550х765х285 |
Вес внутреннего блока в кг: | 21 кг |
Вес наружного блока в кг: | 34 кг |
Рекомендуемая площадь до в м²: | 25 кв.м. |
файлы: