Канальный кондиционер Daikin FDEQ125B/REQ125B
- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума от 33 дБА)
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10 % от стандартного расхода
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Функция дистанционного автоматического выключения кондиционера (опция)
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Простота смены фильтра
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Высокая энергоэффективность (EER до 3,34 при производительности 12,5 кВт)
- Протяжённость трассы трубопровода до 50 м, перепад высот до 30 м
Инвертер: | нет |
Холодопроизводительность в кВт: | 12.2 |
Теплопроизводительность в кВт: | 14.5 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 4.67 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 4.52 |
Воздухообмен в м³/час: | от 1440 до 2100 |
Статическое давление в Па: | до 100 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 38 |
питание В/Гц/Ф: | 380/50/3 |
Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
Максимальная длина трубопровода в м: | 50 |
Максимальный перепад высот в м: | 30 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от +10°С до +46°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -10°С до +15°С (наружная температура) |
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ⅜ |
Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅝ |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 279х1387х750 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 1170x900x320 |
Вес внутреннего блока в кг: | 48.6 кг |
Вес наружного блока в кг: | 108 |
Рекомендуемая площадь до в м²: | 125 кв.м. |
файлы: