Канальный кондиционер Daikin FDEQ100B/REQ100BV/W
Внутренний блок сплит-системы канального типа Daikin FDEQ100B (REQ100BV/W) скрыт от глаз за подвесным потолком, а охлажденный воздух подается в кондиционируемые помещения по системе воздуховодов. В каждой из комнат можно сделать несколько вентиляционных решеток, обеспечив максимально равномерное распределение температур. Внутренний блок канального кондиционера, можно спрятать в антресолях или темной комнате, и тогда расстояние между подвесным и капитальным потолком в жилых комнатах может быть не более 150–200 мм — этого вполне достаточно, чтобы провести воздуховод. Управление кондиционером Daikin FDEQ100B (REQ100BV/W) с помощью как локального проводного, так и централизированного пульта.
Холодопроизводительность в кВт: | 9.8 |
Теплопроизводительность в кВт: | 11.2 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 3.98 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 3.99 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 39 / 34 |
Питание: | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц |
Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
Максимальная длина трубопровода в м: | 50 |
Максимальный перепад высот в м: | 30 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от +10°С до +46°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -10°С до +15°С (наружная температура) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 279х987х750 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 1170x900x320 |
Вес внутреннего блока в кг: | 38.1 кг |
Вес наружного блока в кг: | V-102 / W-100 |
Рекомендуемая площадь до в м²: | 100 кв.м. |
файлы: