Канальный кондиционер Daikin FBQ71C/RZQS71CV
Канальный кондиционер Daikin FBQ71C (RZQS71CV) летом эффективно охлаждает, а зимой – обогревает помещения площадью до 71 м2. Кроме того, используется для общего кондиционирования помещений. Специальный режим осушки воздуха деликатно осушает воздушный поток (до относительной влажности в 35-60%), не изменяя его температуру. За качественную очистку воздуха в Daikin FBQ71C (RZQS71CV) отвечает сложная система фильтрации. Сенсорный датчик движения (режим автоперезапуска) обеспечивает экономное потребление электроэнергии в моменты отсутствия людей в помещении. При использовании автоматического режима ручная коррекция заданных параметров пользователем не требуется – микропроцессор сам определит необходимый режим.
Холодопроизводительность в кВт: | 7.1 |
Теплопроизводительность в кВт: | 8 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 2.52 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 2.4 |
Годовое энергопотребление в кВт: | 1260 |
Воздухообмен в м³/час: | от 900 до 1080 |
Статическое давление в Па: | до 120 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 37 / 29 Питание: V: 1~, 230 В, 50 Гц |
Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
Максимальная длина трубопровода в м: | 30 |
Максимальный перепад высот в м: | 15 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -5°С до +46°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -15°С до +15.5°С (наружная температура) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 300х1000х700 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 770x900x320 |
Вес внутреннего блока в кг: | 34 кг |
Вес наружного блока в кг: | 68 кг |
Рекомендуемая площадь до в м²: | 80 кв.м. |
файлы: