Канальный кондиционер Daikin FBQ71C/RQ71BV/W
Канальный кондиционер Daikin FBQ71C (RQ71BV/W) с успехом используется в частных квартирах, коттеджах, гостиницах, ресторанах и магазинах. Его обычно размещают выше подвесного потолка или фальшпотолка, поскольку воздушный поток подается по воздуховодам, длину и конфигурацию которых определяет категория блока. Кондиционер Daikin FBQ71C (RQ71BV/W) идеально подходит для квартир и небольших офисов, общей площадью до 70м2, независимо от архитектурно-планировочных решений. Имеет минимальную высоту и лучшие шумовые характеристики в своем классе. В стандартной комплектации оснащается дренажным насосом. Применяется с наружными блоками сплит- и мульти сплит-систем.
Холодопроизводительность в кВт: | 7.1 |
Теплопроизводительность в кВт: | 8 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | V-2.75 / W-2.64 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | V-2.49 / W-2.49 |
Годовое энергопотребление в кВт: | V-1375 / W-1320 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 37 / 29 |
Питание : | V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц |
Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
Максимальная длина трубопровода в м: | 70 |
Максимальный перепад высот в м: | 30 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -5°С до +46°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -10°С до +15°С (наружная температура) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 300х1000х700 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 770x900x320 |
Вес внутреннего блока в кг: | 34 кг |
Вес наружного блока в кг: | 84 |
Рекомендуемая площадь до в м²: | 71 кв.м. |
файлы: