Канальный кондиционер Daikin DAIKIN FDQ125B/RQ125BW
- Высокий внешний статический напор — до 150 Па
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30 % от стандартного расхода
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата — до 500 мм)
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками — 70 м и 30 м (соответственно)
Холодопроизводительность в кВт: | 12.5 |
Теплопроизводительность в кВт: | 14.6 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 4.79 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 4.51 |
Годовое энергопотребление в кВт: | 2395 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 44 |
Питание: | 3~, 400 В, 50 Гц |
Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
Максимальная длина трубопровода в м: | 70 |
Максимальный перепад высот в м: | 30 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -5°С до +46°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -10°С до +15°С (наружная температура) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 350х1400х662 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 1170х900х320 |
Вес внутреннего блока в кг: | 59 кг |
Вес наружного блока в кг: | 108 кг |
Рекомендуемая площадь до в м²: | 125 кв.м. |
файлы: