Инверторная сплит-система Daikin FTXN25L/RXN25L
Кондиционер Daikin FTXN25L / RXN25L - это новейшая разработка компании Daikin, в которой усовершенствован ряд характеристик и функций. Изменения коснулись дизайна кондиционера - он имеет более строгие и аристократичные черты. Кроме того, в лучшую сторону изменилось качество материалов блока. Особенно заметно это по пластику кондиционера - корпус блока стал более монолитным и прочным.
- Высокая энергоэффективность: весь модельный ряд относится к классу энергоэффективности A.
- Элегантная плоская лицевая панель с легкостью вписывается в любой интерьер и легко чистится.
- Тихая работа внутреннего блока: режим Quiet позволяет дополнительно снизить уровень шума (до 24 дБА).
- Титано-аппатитовый воздушный фильтр улавливает частицы пыли, эффективно устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий и вирусов.
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает программирование времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
Инвертор: | да |
Холодопроизводительность Мин.~ ном.~макс., кВт : | 1.3~2.5~3.0 |
Теплопроизводительность Мин.~ ном.~макс., кВт : | 1.3~2.8~4.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0.74 |
Потребляемая мощность (нагрев),кВт : | 0.70 |
Расход воздуха (охлаждение) Макс./мин./тихий, м3/мин : | 10.7 / 6.1 / 4.7 |
Расход воздуха (нагрев) Макс./мин./тихий, м3/мин : | 10.7 / 6.1 / 4.7 |
Уровень звукового давления (охлаждение) Макс./мин./тихий, дБА: | 40 / 29 / 24 |
Уровень звукового давления (нагрев) Макс./мин./тихий, дБА: | 40 / 29 / 24 |
Макс. длина / перепад высот, м: | 15 / 10 |
Диаметр труб Жидкость / газ, мм: | 6.4 / 9.5 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм : | 288x800x212 |
Вес внутреннего блока, кг : | 9 |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2: | 25 |
Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм : | 550x658x289 |
Вес наружного блока, кг : | 28 |
Уровень звукового давления (охлаждение) Макс. / мин. , дБА: | 46 |
Уровень звукового давления (нагрев) Макс. / мин. , дБА: | 46 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) от~до, °C, сух. терм.: | -10~46 |
Диапазон рабочих температур (нагрев) от~до, °C, сух. терм.: | -15~18 |
Хладагент: | R-410A |
Электропитание (VМ), В: | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
файлы: