Инверторная сплит-система Daikin FTX35JV/RX35JV
Daikin FTX35JV/RX35JV – энергоэффективная сплит-система с современным исполнением интерьерного блока. Оборудование отличается бесшумностью, простотой в управлении, точностью в поддержании запрограммированных рабочих параметров. Сплит-система предназначена для оснащения бытовых помещений, и благодаря инновационным технологиям отличается максимальной комфортностью.
Функциональные особенности
- Незначительный показатель шумов.
- Экономичный режим, обеспечивающий экономный расход энергии.
- Поддержка комфортного температурного режима. Режим включает запрограммированные уровни температуры, которые устанавливаются по умолчанию, могут меняться пользователем.
- Комфортный режим, предотвращающий образование сквозняков, прямой обдув, резкие перепады.
- Ночной режим, поддерживающий экономный расход энергии, минимальный шум, не допускающий переохлаждение, перегревание.
- Форсированный режим, на котором Daikin FTX35JV/RX35JV работает на полную мощность после включения. После достижения запрограммированных рабочих параметров система автоматически переходит на основные настройки.
- Многокомпонентная фильтрация.
- Автоматическое покачивание заслонок.
- Daikin FTX35JV/RX35JV оснащается высокопрочными уличными блоками с минимальным уровнем шумов, экономичным расходом энергии, антикоррозионной защитой.
- Сканирующий датчик, контролирующий присутствие людей. Если сканер регистрирует отсутствие людей, система автоматически переводится на режим ожидания.
Вес внешнего блока (кг): | 30 |
Вес внутреннего блока (кг): | 7 |
Гарантия: | 3 года |
Пульт ДУ: | есть (беспроводной) |
Диаметр труб ("): | 1/4, 3/8 |
Хладагент: | R-410A |
Напряжение (В): | 220 |
Авторежим: | есть |
Инвертор: | есть |
Расход воздуха (м3/ч): | 558 |
Уровень шума (дБ): | 41 |
Режим работы: | обогрев, охлаждение, вентиляция |
Рекомендуемая площадь (м2): | 25 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт): | 1.29 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт): | 1.3 |
Мощность в режиме обогрева (кВт): | 4.8 |
Мощность в режиме охлаждения (кВт): | 3.8 |
Тип: | настенный |
Инвертор: | да |
Холодопроизводительность Мин.~ ном.~макс., кВт : | 1.3~3.3~3.8 |
Теплопроизводительность Мин.~ ном.~макс., кВт : | 1.3~3.5~4.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0.29~0.98~1.30 |
Потребляемая мощность (нагрев),кВт : | 0.29~0.93~1.29 |
Расход воздуха (охлаждение) Макс./мин./тихий, м3/мин : | 9.3 / 6.1 / 4.9 |
Расход воздуха (нагрев) Макс./мин./тихий, м3/мин : | 10.1 / 6.7 / 5.7 |
Уровень звукового давления (охлаждение) Макс./мин./тихий, дБА: | 41 / 27 / 23 |
Уровень звукового давления (нагрев) Макс./мин./тихий, дБА: | 41 / 29 / 26 |
Макс. длина / перепад высот, м: | 15 / 12 |
Диаметр труб Жидкость / газ, мм: | 6.4 / 9.5 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм : | 283x770x198 |
Вес внутреннего блока, кг : | 7 |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2: | 35 |
Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм : | 550x658x275 |
Вес наружного блока, кг : | 30 |
Уровень звукового давления (охлаждение) Макс. / мин. , дБА: | 48 |
Уровень звукового давления (нагрев) Макс. / мин. , дБА: | 48 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) от~до, °C, сух. терм.: | -10~46 |
Диапазон рабочих температур (нагрев) от~до, °C, сух. терм.: | -15~20 |
Хладагент: | R-410A |
Электропитание (VМ), В: | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
файлы:
- Инструкция 0мб.
- Каталог 0мб.