Фанкойл настенного типа Daikin FWT06CT
Холодопроизводительность, кВт: | 5.28 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5.26 |
Потребляемая мощность, Вт: | 72 |
Вес, кг: | 14 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1053 |
Уровень звукового давления, дБA: | 46 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем, м3: | 0.07 |
Тип: | настенный |
Подсоединение водопровода, дюйм: | 1/2 |
Подсоединение труб, дренаж, мм: | 19 |
Объем воды, л: | 0.95 |
Расход воды, л/ч ( охлаждение/нагрев): | 910/910 |
Ток, А: | 0.34 |
Размеры (мм): | 310x1065x224 |
файлы:
- Каталог 10.039мб. PDF