Фанкойл настенного типа Daikin FWT03CT
Холодопроизводительность, кВт: | 2.7 |
Теплопроизводительность, кВт: | 3.52 |
Потребляемая мощность, Вт: | 32 |
Вес, кг: | 9 |
Расход воздуха, м3/ч: | 476 |
Уровень звукового давления, дБA: | 35 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем, м3: | 0.05 |
Тип: | настенный |
Подсоединение водопровода, дюйм: | 1/2 |
Подсоединение труб, дренаж, мм: | 19 |
Объем воды, л: | 0.58 |
Расход воды, л/ч ( охлаждение/нагрев): | 460/460 |
Ток, А: | 0.2 |
Размеры (мм): | 288x800x206 |
файлы:
- Каталог 10.039мб. PDF