Фанкойл настенного типа Daikin FWT02CT
Холодопроизводительность, кВт: | 2.43 |
Теплопроизводительность, кВт: | 3.22 |
Потребляемая мощность, Вт: | 31 |
Вес, кг: | 9 |
Расход воздуха, м3/ч: | 442 |
Уровень звукового давления, дБA: | 34 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем, м3: | 0.05 |
Тип: | настенный |
Подсоединение водопровода, дюйм: | 1/2 |
Подсоединение труб, дренаж, мм: | 19 |
Объем воды, л: | 0.52 |
Расход воды, л/ч ( охлаждение/нагрев): | 420/420 |
Ток, А: | 0.19 |
Размеры (мм): | 288x800x206 |
файлы:
- Каталог 10.039мб. PDF