Фанкойл напольно-подпотолочного типа Daikin FWL06DFV
Холодопроизводительность, кВт: | 4.67 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5.3 |
Потребляемая мощность, Вт: | 98 |
Вес, кг: | 35 |
Расход воздуха, м3/ч: | 763 |
Уровень звукового давления, дБA: | 59 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем, м3: | 0.15 |
Тип: | напольно-подпотолочный |
Тип: | четырехтрубные |
Подсоединение водопровода, дюйм: | 1/2 |
Объем воды, л: | 1.4 |
Расход воды, л/ч ( охлаждение/нагрев): | 803/465 |
Ток, А: | 0.43 |
Размеры (мм): | 564x1194x226 |
файлы:
- Каталог 10.039мб. PDF