Фанкойл напольно-подпотолочного типа Daikin FWL02DFV
Холодопроизводительность, кВт: | 1.79 |
Теплопроизводительность, кВт: | 2.01 |
Потребляемая мощность, Вт: | 53 |
Вес, кг: | 22 |
Расход воздуха, м3/ч: | 327 |
Уровень звукового давления, дБA: | 50 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем, м3: | 0.099 |
Тип: | напольно-подпотолочный |
Тип: | четырехтрубные |
Подсоединение водопровода, дюйм: | 1/2 |
Объем воды, л: | 0.7 |
Расход воды, л/ч ( охлаждение/нагрев): | 176/182 |
Ток, А: | 0.24 |
Размеры (мм): | 564x774x226 |
файлы:
- Каталог 10.039мб. PDF