Фанкойл канального типа Daikin FWB05BTN
Холодопроизводительность, кВт: | 5.08 |
Теплопроизводительность, кВт: | 10.31 |
Потребляемая мощность, Вт: | 154 |
Вес, кг: | 31 |
Расход воздуха, м3/ч: | 800 |
Уровень звукового давления, дБA: | 47.5 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем, м3: | 0.2 |
Тип: | канальный |
Тип: | двухтрубные |
Подсоединение водопровода, дюйм: | 3/4 |
Подсоединение труб дренаж, мм: | 16 |
Объем воды, л: | 1.6 |
Расход воды, л/ч ( охлаждение/нагрев): | 873/904 |
Размеры (мм): | 239x1389x609 |
файлы:
- Каталог 10.039мб. PDF