Фанкойл канального типа Daikin FWB02BTV
Холодопроизводительность, кВт: | 2.61 |
Теплопроизводительность, кВт: | 3.14 |
Потребляемая мощность, Вт: | 79 |
Вес, кг: | 23 |
Расход воздуха, м3/ч: | 400 |
Уровень звукового давления, дБA: | 44.5 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем, м3: | 0.15 |
Тип: | канальный |
Тип: | четырехтрубные |
Подсоединение водопровода, дюйм: | 3/4 |
Подсоединение труб дренаж, мм: | 16 |
Объем воды, л: | 1.5 |
Расход воды, л/ч ( охлаждение/нагрев): | 723/755 |
Размеры (мм): | 239x1039x609 |
файлы:
- Каталог 10.039мб. PDF